Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.10.2025)
Maliyyə
- 03 oktyabr, 2025
- 09:06

Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 64,50 | - 1,21 | - 10,14 |
Neft WTI (dollar/barel) | 60,85 | - 1,26 | - 10,87 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 3 868,60 | - 19,20 | 1 227,60 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 46 519,72 | 78,62 | 3 975,50 |
S&P 500 | 6 715,35 | 4,15 | 833,72 |
Nasdaq | 22 844,05 | 88,89 | 3 533,26 |
Nikkei | 44 936,73 | 385,88 | 5 042,19 |
Dax | 24 422,56 | 308,94 | 4 513,42 |
FTSE 100 | 9 427,73 | - 18,70 | 1 254,71 |
CAC 40 INDEX | 8 056,63 | 89,68 | 675,89 |
Shanghai Composite | 3 882,78 | 0,00 | 531,02 |
Bist 100 | 11 082,63 | - 137,59 | 1 252,07 |
RTS | 1 023,54 | 0,26 | 130,32 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1721 | - 0,0015 | 0,1367 |
USD/GBP | 1,3437 | - 0,0041 | 0,0921 |
JPY/USD | 147,7300 | 0,6100 | - 9,4700 |
RUB/USD | 82,4664 | 0,5894 | - 31,0536 |
TRY/USD | 41,6728 | 0,0759 | 6,3128 |
CNY/USD | 7,1214 | 0,0000 | - 0,1786 |
Son xəbərlər
10:58
İqtisadiyyat naziri: "Sağlam rəqabət üçün bazarda azı iki böyük oyunçunun olması vacibdir"
Digər10:58
Mikayıl Cabbarov: "Təbii inhisarlar mənfi anlayış deyil, əsas məsələ onların effektiv idarə olunmasıdır"
Biznes10:55
Mirzoyan: TRIPP layihəsi üzrə dəmir yolu infrastrukturunun tikintisi iki ildən çox çəkə bilər
Region10:51
Zaur İbrahimli: "Ermənistan beynəlxalq hüquqazidd əmələ şərait yaratdığına görə məsuliyyət daşıyır"
Biznes10:50
Video
Azərbaycanda yeni radio fəaliyyətə başlayıb
Hərbi10:46
İqtisadiyyat naziri: "Qeyri-neft-qaz sektorunun ÜDM-də payı 70 %-ə çatacaq"
Biznes10:40
Foto
Video
FHN-də beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib
Hadisə10:38
Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsi müşahidə olunur"
Biznes10:34
Foto