Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.12.2020)
Maliyyə
- 05 dekabr, 2020
- 06:00

Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 49,03 | 0,32 | - 19,3 |
Neft WTI (dollar/barel) | 46,06 | 0,35 | - 15,71 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 842 | 0,9 | 323,9 |
İndekslər |
|
| |
Dow-Jones | 30 218,26 | 248,74 | 1 573 |
S&P 500 | 3 699,12 | 32,4 | 459,1 |
Nasdaq | 12 464,23 | 87,05 | 3 457,61 |
Nikkei | 26 751,24 | - 58,13 | 3 076,17 |
Dax | 13 298,96 | 46,1 | -38,15 |
FTSE 100 | 6 550,23 | 59,96 | - 1 094,67 |
CAC 40 INDEX | 5 609,15 | 34,79 | - 427,94 |
Shanghai Composite | 3 444,58 | 2,44 | 411,25 |
BIST 100 | 1 331,48 | 2,17 | 194,64 |
RTS | 1 351,95 | 12,54 | - 197,45 |
Valyuta |
|
|
|
USD/EUR | 1,2121 | - 0,0019 | 0,0923 |
USD/GBP | 1,3446 | - 0,0006 | 0,0333 |
JPY/USD | 104,19 | 0,36 | - 4,97 |
RUB/USD | 74,0634 | - 0,3797 | 11,9259 |
TRY/USD | 7,8031 | 0,0366 | 1,8537 |
CNY/USD | 6,5316 | - 0,0102 | - 0,4481 |
Son xəbərlər
02:36
ABŞ Venesuela narkokartelinin 11 üzvünü məhv edib - YENİLƏNİB
Digər ölkələr02:17
Almaniyada seçkiqabağı AfD-nin altı namizədi ölüb
Digər ölkələr01:45
Tramp Milli Qvardiyanı Çikaqoya yeritmək niyyətində olduğunu bildirib
Digər ölkələr01:03
Avropa işləri üzrə nazirlər Aİ-nin daha da genişlənməsini dəstəkləyirlər
Digər ölkələr00:48
Tramp: ABŞ Hindistan üçün gömrük rüsumlarını azaltmağı planlaşdırmır
Digər ölkələr00:16
Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb
Maliyyə23:57
Rubio və Barro Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edib
Digər ölkələr23:46
Hindistan noyabr ayına qədər ABŞ ilə ticarət sazişi bağlamağı hədəfləyir
Digər ölkələr23:40