Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.10.2025)
Maliyyə
- 14 oktyabr, 2025
- 08:59

Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 63,35 | 0,62 | - 11,29 |
Neft WTI (dollar/barel) | 59,52 | 0,62 | - 12,20 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 174,80 | 174,40 | 1 533,80 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 46 067,58 | 587,98 | 3 523,36 |
S&P 500 | 6 654,72 | 102,21 | 773,09 |
Nasdaq | 22 694,61 | 490,18 | 3 383,82 |
Nikkei | 46 898,98 | - 1 189,82 | 7 004,44 |
Dax | 24 387,93 | 146,47 | 4 478,79 |
FTSE 100 | 9 442,87 | 15,40 | 1 269,85 |
CAC 40 INDEX | 7 934,26 | 16,26 | 553,52 |
Shanghai Composite | 3 897,56 | 0,53 | 545,80 |
Bist 100 | 10 556,18 | - 164,18 | 725,62 |
RTS | 1 003,79 | - 0,59 | 110,57 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1586 | - 0,0033 | 0,1232 |
USD/GBP | 1,3348 | - 0,0012 | 0,0832 |
JPY/USD | 151,9000 | 0,7100 | - 5,3000 |
RUB/USD | 81,0266 | - 0,7075 | - 32,4934 |
TRY/USD | 41,8262 | 0,0072 | 6,4662 |
CNY/USD | 7,1371 | 0,0018 | - 0,1629 |
Son xəbərlər
17:50
Aİ rəsmisi: "Tomahawk"ların tədarükü də daxil olmaqla, Ukraynaya istənilən dəstək alqışlanır
Digər ölkələr17:49
IMF 2025-ci ildə Azərbaycanın iqtisadi artım proqnozlarını yenidən nəzərdən keçirib
Maliyyə17:47
Cavid Abdullayev: "Azad olunmuş ərazilərdə enerji səmərəliliyi tələbləri sərtləşdirilib"
Energetika17:43
Yon Dal Tomasson İsveç millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən göndərilib
Futbol17:40
"Bank Avrasiya"nın depozit portfeli 9 %-dən çox azalıb
Maliyyə17:34
Foto
Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə parlament sədrləri Pəncabın baş naziri ilə görüşüblər
Xarici siyasət17:32
"Expressbank" lll rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb
Maliyyə17:30
Madaqaskar Milli Assambleyası prezidentin istefasının lehinə səs verib - YENİLƏNİB
Digər ölkələr17:29
Foto