CBA currency exchange rates (09.02.2022)
- 09 February, 2022
- 05:48

According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the USD remained unchanged at AZN 1.7000, EUR increased by 0.03% to AZN 1.9426, and RUB rose by 0.44% to AZN 0.0227.
Currency | Exchange rates |
1 USD (US dollar) | 1.7000 |
1 EUR (Euro) | 1.9426 |
1 RUB (Russian ruble) | 0.0227 |
1 AUD (Australian dollar) | 1.2184 |
1 ARS (Argentinean peso) | 0.0161 |
1 BYN (Belarusian ruble) | 0.6610 |
1 BRL (Brazilian real) | 0.3232 |
1 UAE dirham | 0.4628 |
1 ZAR (South African rand) | 0.1109 |
100 KRW (South Korean won) | 0.1421 |
1 CZK (Czech koruna) | 0.0801 |
100 CLP (Chilean peso) | 0.2054 |
1 CNY (Chinese yuan) | 0. 2672 |
1 DKK (Danish krone) | 0.2610 |
1 GEL (Georgian lari) | 0. 5812 |
1 HKD (Hong Kong dollar) | 0.2181 |
1 INR (Indian rupee) | 0.0227 |
1 GBP (British pound) | 2.2048 |
100 IDR (Indonesian rupiah) | 0. 0118 |
100 IRR (Iranian rial) | 0.0040 |
1 SEK (Swedish krona) | 0.1861 |
1 CHF (Swiss franc) | 1.8385 |
1 ILS (Israeli shekel) | 0. 5300 |
1 CAD (Canadian dollar) | 1.3393 |
1 KWD (Kuwaiti dinar) | 5.6249 |
1 KZT (Kazakhstani tenge) | 0.0040 |
1 KGS (Kyrgyzstani som) | 0.0201 |
100 LBP (Lebanese pound) | 0.1126 |
1 MYR (Malaysian ringgit) | 0.4061 |
1 MXN (Mexican peso) | 0.0826 |
1 MDL (Moldovan leu) | 0.0949 |
1 EGP (Egyptian pound) | 0.1082 |
1 NOK (Norwegian krone) | 0.1928 |
100 UZS (Uzbekistani som) | 0.0157 |
1 PLN (Polish złoty) | 0.4290 |
1 SGD (Singapore dollar) | 1.2649 |
1 SAR (Saudi Arabian riyal) | 0.4531 |
1 SDR (IMF) | 2.3862 |
1 TRY (Turkish lira) | 0.1253 |
1 TWD (Taiwan dollar) | 0.0611 |
1 TJS (Tajikistani somoni) | 0.1512 |
1TMT (New Turkmenistan Manat) | 0.4857 |
1 UAH (Ukrainian hryvnia) | 0.0608 |
100 JPY (Japanese yen) | 1.4723 |
1 NZD (New Zealand dollar) | 1.1325 |
Gold (1 ounce) |
|
Silver (1 ounce) | 39.5950 |
Platinum (1 ounce) | 1,760.5795 |
Palladium (1 ounce) | 3,818.1150 |