Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по выплатам
Финансы
- 04 декабря, 2014
- 07:46
Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report предлагает рэнкинг страховых компаний Азербайджана по сумме страховых выплат за январь-октябрь 2014 года:
| № | Страховые компании | Страховые выплаты (AZN) |
| 1 | "PASHA Sigorta" | 22 722 625,71 |
| 2 | Ateshgah Heyat Sigorta | 21 590 926,04 |
| 3 | Ateshgah Insurance | 12 235 804,26 |
| 4 | Azersigorta | 10 837 138,00 |
| 5 | AXA-Mbask | 8 697 938,62 |
| 6 | AzSigorta | 8 172 163,27 |
| 7 | Azərbaycan Sənaye Sığorta | 7 715 609,49 |
| 8 | Standard Insurance | 5 994 708,18 |
| 9 | "A-Group" Insurance | 5 762 379,39 |
| 10 | International Insurance Company | 4 216 564,62 |
| 11 | AtaSigorta Insurance Company | 3 152 643,35 |
| 12 | XalqSigorta" Insurance Company | 3 023 260,90 |
| 13 | ButaInsurance | 2 564 763,07 |
| 14 | PASHA Heyat Sigorta | 2 455 719,81 |
| 15 | "Qarant Sigorta" Insurance Co. | 2 146 427,06 |
| 16 | Baku Insurance | 1 963 316,71 |
| 17 | Alfa Insurance | 1 569 429,25 |
| 18 | Qala HeyatSigorta | 1 480 643,16 |
| 19 | Mega Sığorta | 1 331 396,82 |
| 20 | Bashak-İnam Insurance | 1 095 202,95 |
| 21 | Era Trans Insurance | 1 029 562,01 |
| 22 | Revan Insurance | 835 158,74 |
| 23 | Amrah Insurance | 373 652,57 |
| 24 | İpek Yolu Sigorta | 311 604,50 |
| 25 | Gunay Insurance | 69 278,07 |
| 26 | Azergarant Insurance | 47 658,62 |
| 27 | Royal Insurance | 8 313,97 |
| 28 | Chartis Azerbaijan | 1 543,46 |
| Всего: | 131 405 432,60 |
Последние новости
11:27
Орхан Габибли одержал победу на старте чемпионата мира U-17 в Баку
Индивидуальные11:22
УНИАН: Дроны атаковали портовую инфраструктуру в Ростове-на-Дону
Другие страны11:19
MÜTDA: Отображение баллов MİQ на личных страницах будет обеспечено до начала выбора вакансий
Наука и образование11:18
В Азербайджане поступления в бюджет от ненефтегазового сектора выросли почти на 7%
Финансы11:14
Азербайджан в I полугодии направил около 945 млн манатов на обслуживание госдолга
Финансы11:13
В Азербайджане отчисления из резервных фондов выросли более чем в семь раз
Финансы11:04
В Азербайджане поступления в бюджет от нефтегазового сектора сократились на 14%
Финансы10:52
На восстановление Карабаха и Восточного Зангезура в I полугодии направлено более 1 млрд манатов
Финансы10:42