Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (30.10.2021)
Финансы
- 30 октября, 2021
- 05:32

Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
Товар | |||
Neft Brent (долл/барр) | 84,38 | -0,18 | 33,29 |
Neft WTI (долл/барр) | 83,57 | 0,66 | 35,57 |
Золото (долл/унция) | 1783,90 | -12,60 | -99,00 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 35819,56 | 89,08 | 5483,89 |
S&P 500 | 4605,38 | 8,96 | 878,34 |
Nasdaq | 15498,39 | 50,27 | 2648,17 |
Nikkei | 35819,56 | 6968,73 | 8251,41 |
Dax | 15688,77 | -7,56 | 1927,39 |
FTSE 100 | 7237,57 | -11,90 | 634,92 |
CAC 40 INDEX | 6830,34 | 26,12 | 1218,55 |
ShanghaiComposite | 3547,34 | 23,40 | 168,30 |
BIST 100 | 1522,04 | 0,00 | 62,80 |
RTS | 1843,83 | -36,54 | 445,35 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1558 | -0,01 | -0,07 |
GBP/USD | 1,3682 | -0,01 | 0,02 |
USD/JPY | 113,9500 | 0,30 | 10,39 |
USD/RUB | 70,8438 | 0,56 | -3,19 |
USD/TRY | 9,6069 | 0,08 | 2,23 |
USD/CNY | 6,41 | 0,01 | -0,12 |
Последние новости
04:24
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Афганистане
Другие страны03:57
Гутерриш потребовал немедленного освобождения задержанных хуситами сотрудников ООН в Йемене
Другие страны03:26
В России появились новые госпошлины для мигрантов
В регионе02:48
Reuters: Атакованное у берегов Саудовской Аравии судно связано с Израилем
Другие страны02:11
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия взят под стражу
Другие страны01:59
G1: В Бразилии готовятся к новым санкциям США после суда над Болсонару
Другие страны01:31
Naxtel прекратит предоставление телекоммуникационных услуг
ИКТ01:15
СМИ: Более 230 семей бывших боевиков ИГ вывезли в Ирак из лагеря в Сирии
Другие страны00:36