Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.09.2025)
Финансы
- 23 сентября, 2025
- 09:21
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 66,23 | - 0,45 | - 8,41 |
| WTI (долл/барр) | 61,98 | - 0,70 | - 9,74 |
| Золото (долл/унция) | 3 780,10 | 74,30 | 1 139,10 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 46 381,54 | 66,27 | 3837,32 |
| S&P 500 | 6 693,75 | 29,39 | 812,12 |
| Nasdaq | 22 788,98 | 157,50 | 3478,19 |
| Nikkei | 45 493,66 | 447,85 | 5599,12 |
| Dax | 23 527,05 | -112,36 | 3617,91 |
| FTSE 100 | 9 226,68 | 10,01 | 1053,66 |
| CAC 40 INDEX | 7 830,11 | -23,48 | 449,37 |
| ShanghaiComposite | 3 781,61 | -38,48 | 429,85 |
| BIST 100 | 11 468,07 | 173,59 | 1637,51 |
| RTS | 1 027,74 | -7,90 | 134,52 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1798 | 0,0100 | 0,1400 |
| GBP/USD | 1,3508 | 0,0000 | 0,1000 |
| USD/JPY | 147,8000 | - 0,1500 | - 9,4000 |
| USD/RUB | 83,7433 | 0,2900 | - 29,7800 |
| USD/TRY | 41,3782 | - 0,0100 | 6,0200 |
| USD/CNY | 7,1135 | 0,0000 | - 0,1900 |
Последние новости
13:44
Тренер "Шамахы-2" дисквалифицирован на четыре матча
Футбол13:40
ПА ОБСЕ готова поддержать мир между Баку и Ереваном
Внешняя политика13:29
Ущерб от наводнений в Индонезии может превысить $4 млрд
Другие страны13:27
Мухтар Бабаев: Азербайджан примет участие в новом проекте COP
COP2913:26
Фото
Азербайджан заявил о наличии эффективного партнерства со странами D-8
Бизнес13:21
Фото
В Баку проходит VIII Форум солидарности азербайджанских волонтёров
Внутренняя политика13:21
Валтонен: В мирном процессе между Баку и Ереваном наблюдается позитивная динамика
В регионе13:12
Пашинян: Гарегин II наносит вред ААЦ, он должен уйти
В регионе13:08
Фото