Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.01.2022)
Финансы
- 22 января, 2022
- 06:00

Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (долл/барр) | 87,57 | 0,92 | 8,25 |
WTI (долл/барр) | 83,91 | - 2,99 | 6,92 |
Золото (долл/унция) | 1 836,10 | - 8,20 | 22,00 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 34 265,37 | - 450,02 | - 2 132,71 |
S&P 500 | 4 397,94 | - 84,79 | - 380,79 |
Nasdaq | 13 768,92 | - 385,1 | - 1 972,64 |
Nikkei | 27 522,26 | 139,78 | - 1 269,45 |
Dax | 15 603,88 | - 308,45 | - 280,98 |
FTSE 100 | 7 494,13 | - 90,88 | 91,12 |
CAC 40 INDEX | 7 068,88 | - 125,28 | - 104,35 |
ShanghaiComposite | 3 522,57 | - 2,81 | - 96,62 |
BIST 100 | 2 011,16 | - 3,05 | 147,51 |
RTS | 1 401,88 | - 48,71 | - 173,88 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1310 | - 0,0014 | - 0,0050 |
GBP/USD | 1,3595 | 0,0002 | 0,2235 |
USD/JPY | 114,0900 | 0,3000 | - 0,8180 |
USD/RUB | 76,6814 | - 0,1974 | 2,7064 |
USD/TRY | 13,3575 | - 0,0517 | 0,7172 |
USD/CNY | 6,3410 | - 0,0016 | - 0,0263 |
Последние новости
07:12
В Тяньцзине проходит встреча президентов Азербайджана и Турции
Внешняя политика06:51
Трамп: В случае отмены импортных пошлин США станут страной третьего мира
Другие страны06:47
В Афганистане не менее двух человек погибли во время землетрясения
Другие страны06:36
Началось заседание Совета глав государств стран-членов ШОС
Другие страны05:58
NYT: США приостановили выдачу большинства видов американских виз палестинцам
Другие страны05:23
Полиция Гонконга конфисковала свыше 330 кг наркотиков
Другие страны04:49
СМИ: Машина протаранила ворота российского генконсульства в Сиднее
Другие страны03:57
Гутерриш потребовал немедленного освобождения задержанных хуситами сотрудников ООН в Йемене
Другие страны03:26