Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.09.2025)
Финансы
- 10 сентября, 2025
- 09:15

Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (долл/барр) | 67,00 | 0,57 | -7,64 |
WTI (долл/барр) | 63,23 | 0,59 | -8,49 |
Золото (долл/унция) | 3678,40 | -9,30 | 1037,40 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 45711,34 | 196,39 | 3167,12 |
S&P 500 | 6512,61 | 17,46 | 630,98 |
Nasdaq | 21879,49 | 80,79 | 2568,70 |
Nikkei | 43749,05 | 80,77 | 3854,51 |
Dax | 23718,45 | -88,68 | 3809,31 |
FTSE 100 | 9242,53 | 21,09 | 1069,51 |
CAC 40 INDEX | 7749,39 | 14,55 | 368,65 |
ShanghaiComposite | 3813,78 | -1,83 | 462,02 |
BIST 100 | 10486,09 | 36,73 | 655,53 |
RTS | 1111,08 | -6,70 | 217,86 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1711 | -0,01 | 0,14 |
GBP/USD | 1,3538 | 0,00 | 0,10 |
USD/JPY | 147,4000 | 0,19 | -9,80 |
USD/RUB | 83,7626 | 1,10 | -29,76 |
USD/TRY | 41,2755 | 0,00 | 5,92 |
USD/CNY | 7,1249 | 0,00 | -0,18 |
Последние новости
00:51
Видео
Сторонник Трампа Чарли Кирк погиб в результате покушения в Юте
Другие страны00:49
WSJ: OpenAI подписала сделку с Oracle на $300 млрд
ИКТ00:49
Задержанный подозреваемый в стрельбе в Чарли Кирка не был стрелком
Другие страны00:17
Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет AIM-120D-3 за $1 млрд
Другие страны23:45
МВД Польши сообщило об обнаружении обломков 16 беспилотников
Другие страны23:32
В Афганистане разбился вертолет с министром и губернатором провинции
Другие страны23:18
Макрон обсудил с Туском и Рютте нарушение польской границы российскими БПЛА
Другие страны23:16
В Тбилиси на площади Свободы произошли столкновения протестующих с полицией
В регионе23:10