Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.09.2025)
Финансы
- 08 сентября, 2025
- 09:29

Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (долл/барр) | 66,28 | -0,63 | -8,36 |
WTI (долл/барр) | 62,60 | -0,77 | -9,12 |
Золото (долл/унция) | 3624,60 | 6,80 | 983,60 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 45400,86 | -220,43 | 2856,64 |
S&P 500 | 6481,50 | -20,58 | 599,87 |
Nasdaq | 21700,39 | -7,30 | 2389,60 |
Nikkei | 43562,15 | 713,97 | 3667,61 |
Dax | 23596,98 | -173,35 | 3687,84 |
FTSE 100 | 9208,21 | -8,66 | 1035,19 |
CAC 40 INDEX | 7674,78 | -24,14 | 294,04 |
ShanghaiComposite | 3818,82 | 39,87 | 467,06 |
BIST 100 | 10729,49 | -99,44 | 898,93 |
RTS | 1120,73 | 7,19 | 227,51 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1713 | 0,00 | 0,14 |
GBP/USD | 1,3496 | 0,00 | 0,10 |
USD/JPY | 148,1400 | -0,07 | -9,06 |
USD/RUB | 81,5569 | 0,22 | -31,96 |
USD/TRY | 41,2630 | 0,01 | 5,90 |
USD/CNY | 7,1348 | 0,00 | -0,17 |
Последние новости
13:04
В Баку арестован глава турагентств, присвоивший средства более 20 клиентов
Происшествия12:52
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 33 градуса тепла
Экология12:51
ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1300 га
Армия12:49
Видео
В дорожной полиции назвали предварительную причину ДТП с грузовиком в Геранбое - ОБНОВЛЕНО
Происшествия12:48
Министр: Северная Македония рассчитывает на прямые поставки азербайджанского газа в ближайшие годы - ИНТЕРВЬЮ
Энергетика12:44
Тегеран и Москва проведут переговоры по цене на российский газ
В регионе12:42
В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы
Армия12:41
Валютные резервы Грузии достигли рекордного уровня
Финансы12:39