Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.10.2025)
Финансы
- 02 октября, 2025
- 09:16

Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (доллар/баррель) | 65,71 | 0,36 | - 8,93 |
WTI (доллар/баррель) | 62,11 | 0,33 | - 9,61 |
Золото (доллар/унция) | 3 887,80 | - 9,70 | 1 246,80 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 46 441,10 | 43,21 | 3 896,88 |
S&P 500 | 6 711,20 | 22,74 | 829,57 |
Nasdaq | 22 755,16 | 95,15 | 3 444,37 |
Nikkei | 44 550,85 | - 381,78 | 4 656,31 |
Dax | 24 113,62 | 232,90 | 4 204,48 |
FTSE 100 | 9 446,43 | 96,00 | 1 273,41 |
CAC 40 INDEX | 7 966,95 | 71,01 | 586,21 |
Shanghai Composite | 3 882,78 | 0,00 | 531,02 |
Bist 100 | 11 220,22 | 208,10 | 1 389,66 |
RTS | 1 023,28 | - 0,47 | 130,06 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1736 | 0,0000 | 0,1382 |
USD/GBP | 1,3478 | 0,0000 | 0,0962 |
JPY/USD | 147,1200 | 0,0500 | - 10,0800 |
RUB/USD | 81,8770 | - 0,9800 | - 31,6430 |
TRY/USD | 41,5969 | 0,0600 | 6,2369 |
CNY/USD | 7,1214 | 0,0000 | - 0,1786 |
Последние новости
11:22
МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школы
В регионе11:19
Министерство молодежи и спорта представило рейтинг азербайджанских спортсменов
Индивидуальные11:16
Доклад БИГ включен в Программу действий Генсека ООН
Внешняя политика11:11
Стармер: В Британии не будет "золотого билета" на получение убежища
Другие страны11:11
Азербайджан стал членом международной финансовой организации
Финансы11:10
Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с Николом Пашиняном
Внешняя политика11:05
Ален Берсе: Европейское сообщество должно инвестировать в демократию и оборону
Другие страны11:04
Монарх Люксембурга отречется от престола в пятницу
Другие страны11:02