Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.09.2025)
Финансы
- 02 сентября, 2025
- 09:07

Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
Товар | |||
Brent (долл/барр) | 68,45 | 0,97 | - 6,19 |
WTI (долл/барр) | 64,93 | 0,92 | - 6,79 |
Золото (долл/унция) | 3 562,70 | 46,60 | 921,70 |
Индексы | |||
Dow-Jones | 45 544,88 | 0,00 | 3 000,66 |
S&P 500 | 6 460,26 | 0,00 | 578,63 |
Nasdaq | 21 455,55 | 0,00 | 2 144,76 |
Nikkei | 42 308,09 | - 410,38 | 2 413,55 |
Dax | 24 037,33 | 135,12 | 4 128,19 |
FTSE 100 | 9 196,34 | 9,00 | 1 023,32 |
CAC 40 INDEX | 7 707,90 | 4,00 | 327,16 |
ShanghaiComposite | 3 844,84 | - 13,09 | 493,08 |
BIST 100 | 11 279,95 | - 8,10 | 1 449,39 |
RTS | 1 130,80 | - 6,20 | 237,58 |
Валюта | |||
USD/EUR | 1,1694 | 0,0000 | 0,1300 |
GBP/USD | 1,3527 | 0,0000 | 0,1000 |
USD/JPY | 147,7900 | 0,7400 | - 9,4100 |
USD/RUB | 80,7135 | - 0,3500 | - 32,8100 |
USD/TRY | 41,1510 | 0,0100 | 5,7900 |
USD/CNY | 7,1436 | 0,0100 | - 0,1600 |
Последние новости
13:54
Путин: Россия не собирается нападать на Европу
Другие страны13:46
Путин заявил, что обсуждал с Трампом послевоенные гарантии безопасности для Украины
Другие страны13:45
Премьер Словакии: Украина не может стать членом НАТО
Другие страны13:45
В Азербайджане задержан мужчина, шантажировавший пользователей TikTok их интимными кадрами
Происшествия13:44
Азербайджанский клуб продлил контракт с турецким главным тренером
Командные13:32
Чемпионка Паралимпийских игр получила должность в МЧС Азербайджана
Индивидуальные13:32
ВОЗ: На самоубийства приходится как минимум одна из 100 смертей во всем мире
Другие страны13:30
В Баку впервые пройдет фестиваль культуры ОИС
Kультурная политика13:21