Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.10.2025)
Maliyyə
- 16 oktyabr, 2025
- 08:56

Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 62,49 | 0,31 | - 12,15 |
Neft WTI (dollar/barel) | 58,88 | 0,33 | - 12,84 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 4 251,90 | 57,20 | 1 610,90 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 46 253,31 | - 17,15 | 3 709,09 |
S&P 500 | 6 671,06 | 26,75 | 789,43 |
Nasdaq | 22 670,08 | 148,38 | 3 359,29 |
Nikkei | 48 196,63 | 1 349,31 | 8 302,09 |
Dax | 24 181,37 | - 55,57 | 4 272,23 |
FTSE 100 | 9 424,75 | - 28,02 | 1 251,73 |
CAC 40 INDEX | 8 077,00 | 157,38 | 696,26 |
Shanghai Composite | 3 916,10 | 50,87 | 564,34 |
Bist 100 | 10 464,48 | 148,08 | 633,92 |
RTS | 1 017,01 | 15,71 | 123,79 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1657 | 0,0037 | 0,1303 |
USD/GBP | 1,3416 | 0,0069 | 0,0900 |
JPY/USD | 150,9600 | - 0,2300 | - 6,2400 |
RUB/USD | 78,2505 | - 1,7495 | - 35,2695 |
TRY/USD | 41,8455 | 0,0119 | 6,4855 |
CNY/USD | 7,1262 | - 0,0006 | - 0,1738 |
Son xəbərlər
12:14
Foto
İlham Əliyev BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib
Xarici siyasət12:11
Nazir: Ramiz Quliyev ifaçılıq sənəti, pedaqoji fəaliyyəti və insani keyfiyyətləri ilə nümunə idi
İncəsənət12:09
Madaqaskar Prezidenti ölkəni tərk etdiyini təsdiqləyib
Digər ölkələr12:06
Bu ilin 9 ayında 16 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq üçün müraciət edib
Daxili siyasət11:58
Foto
Vaqif Cavadov "Tvente" klubunda təcrübədə olub
Futbol11:57
Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 3 dəfədən çox artırıb
Energetika11:53
Ermənistan Aİ və Belçikaya hərbi attaşe təyin edib
Region11:42
Azərbaycanda qatarın ləngiməsinə görə işə gecikənlər iş yerinə təqdim etmək üçün arayış ala bilərlər
İnfrastruktur11:42