Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.10.2025)
Maliyyə
- 04 oktyabr, 2025
- 09:10

Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 64,53 | 0,03 | -10,11 |
Neft WTI (dollar/barel) | 60,88 | 0,03 | -10,84 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 3 908,90 | 40,30 | 1 267,90 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 46 758,28 | 238,56 | 4 214,06 |
S&P 500 | 6 715,79 | 0,44 | 834,16 |
Nasdaq | 22 780,51 | -63,54 | 3 469,72 |
Nikkei | 45 769,50 | 65,04 | 5 874,96 |
Dax | 24 378,80 | -43,76 | 4 469,66 |
FTSE 100 | 9 491,25 | 63,52 | 1 318,23 |
CAC 40 INDEX | 8 081,54 | 24,91 | 700,80 |
Shanghai Composite | 3 882,78 | 0,00 | 531,02 |
Bist 100 | 10 858,52 | -224,11 | 1 027,96 |
RTS | 1 001,86 | -21,68 | 108,64 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1742 | 0,0021 | 0,1388 |
USD/GBP | 1,3480 | 0,0043 | 0,0964 |
JPY/USD | 147,4700 | -0,2600 | -9,7300 |
RUB/USD | 82,2743 | -0,1921 | -31,2457 |
TRY/USD | 41,6560 | -0,0168 | 6,2960 |
CNY/USD | 7,1214 | 0,0000 | -0,1786 |
Son xəbərlər
01:24
Kamçatkada 5,1 bal gücündə zəlzələ baş verib
Digər ölkələr01:12
Gürcüstan prezidenti mitinqlərin keçirilməsi qaydalarını sərtləşdirən qanunu təsdiqləyib
Region01:07
Tramp iki həftə ərzində Putinlə Budapeştdə görüşməyə ümid edir
Digər ölkələr00:33
Qubada ayı təsərrüfat sahibinə hücum edib
Hadisə00:05
Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan beş il ötür
Qarabağ00:04
Video
Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərinin azad olunması ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət00:00
Bu gün Füzulinin işğaldan azad olunmasından beş il ötür
Qarabağ23:51
Meksikada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb
Digər ölkələr23:41